Qué compra cada organismo del Estado, dónde hay puerta abierta y quién gana. Datos abiertos de Mercado Público, actualizados cada mes.
Explora los organismos del Estado por tipo. Cada uno tiene su análisis: en qué rubros compra, dónde hay menos competencia, cuánto paga y quién suele ganar.
131 organismos de la categoría municipalidades con análisis propio. Entra a cada uno para ver en qué rubros compra, dónde hay menos competencia y quién suele ganar.
8 organismos de la categoría hospitales con análisis propio. Entra a cada uno para ver en qué rubros compra, dónde hay menos competencia y quién suele ganar.
| Organismo | Procesos (3 años) |
|---|---|
| Hospital Sótero del Río ↗ | 1.745 |
| Hospital San Juan de Dios ↗ | 910 |
| Hospital de Linares ↗ | 442 |
| Hospital Puerto Montt ↗ | 353 |
| Hospital de Melipilla ↗ | 269 |
| Hospital Villarrica ↗ | 185 |
| Hospital San José ↗ | 184 |
| Hospital de Quilpué ↗ | 86 |
2 organismos de la categoría universidades con análisis propio. Entra a cada uno para ver en qué rubros compra, dónde hay menos competencia y quién suele ganar.
| Organismo | Procesos (3 años) |
|---|---|
| Universidad de Talca ↗ | 723 |
| Universidad de Chile ↗ | 554 |
4 organismos de la categoría ministerios con análisis propio. Entra a cada uno para ver en qué rubros compra, dónde hay menos competencia y quién suele ganar.
| Organismo | Procesos (3 años) |
|---|---|
| Ministerio de Obras Públicas ↗ | 6.523 |
| Ministerio de Salud ↗ | 1.361 |
| Ministerio de Educación ↗ | 612 |
| Ministerio del Medio Ambiente ↗ | 277 |
24 organismos de la categoría servicios públicos con análisis propio. Entra a cada uno para ver en qué rubros compra, dónde hay menos competencia y quién suele ganar.
| Organismo | Procesos (3 años) |
|---|---|
| CENABAST ↗ | 1.854 |
| CONAF ↗ | 1.262 |
| JUNJI ↗ | 1.239 |
| DGAC ↗ | 1.071 |
| INDAP ↗ | 773 |
| SAG ↗ | 463 |
| CONADI ↗ | 307 |
| Ministerio de Bienes Nacionales ↗ | 270 |
| Servicio de Impuestos Internos ↗ | 267 |
| SENAME ↗ | 228 |
| Servicio de Registro Civil e Identificación ↗ | 213 |
| SERNATUR ↗ | 193 |
| SERVIU Biobío ↗ | 190 |
| SENCE ↗ | 165 |
| Metro de Santiago ↗ | 163 |
| CAPREDENA ↗ | 148 |
| INE ↗ | 140 |
| SENAMA ↗ | 133 |
| Defensoria Penal Publica ↗ | 131 |
| Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ↗ | 118 |
| SERNAGEOMIN ↗ | 117 |
| SUBDERE ↗ | 106 |
| FOSIS ↗ | 87 |
| SENAPRED ↗ | 84 |
5 organismos de la categoría fuerzas armadas y de orden con análisis propio. Entra a cada uno para ver en qué rubros compra, dónde hay menos competencia y quién suele ganar.
| Organismo | Procesos (3 años) |
|---|---|
| Carabineros de Chile ↗ | 4.744 |
| Armada de Chile ↗ | 4.196 |
| Fuerza Aérea de Chile ↗ | 1.695 |
| Gendarmería de Chile ↗ | 1.298 |
| Ejército de Chile ↗ | 576 |
3 organismos de la categoría poderes del estado con análisis propio. Entra a cada uno para ver en qué rubros compra, dónde hay menos competencia y quién suele ganar.
| Organismo | Procesos (3 años) |
|---|---|
| Poder Judicial ↗ | 1.046 |
| Contraloría General de la República ↗ | 171 |
| Tesorería General de la República ↗ | 163 |
Te llega por Telegram, con el análisis listo: cuántos compiten y a qué precio se adjudica.
Gratis para empezar, sin tarjeta.