Los rubros más licitados del Estado: cuánta competencia hay y cuánto se paga en todo Chile. Datos abiertos de Mercado Público.
Explora los rubros más licitados del Estado. Cada uno reúne los organismos que lo compran, la competencia promedio a nivel país y la mediana de lo que se paga.
16 rubros con análisis nacional, ordenados por cuántos organismos los licitan. Cada rubro abre su ficha con los organismos que lo compran y dónde hay más cancha.
| Rubro | Organismos | Competencia nacional | Cuánto se paga (mediana) |
|---|---|---|---|
| Construcción de obras civiles ↗ | 106 | 3,6 oferentes | $65.709.000 |
| Producción de eventos ↗ | 88 | 2,8 oferentes | $11.249.000 |
| Servicios de autobuses contratados ↗ | 68 | 3,1 oferentes | $4.000.000 |
| Servicios de limpieza de edificios ↗ | 22 | 3,4 oferentes | $17.640.000 |
| Personal médico temporal ↗ | 16 | 3,1 oferentes | $12.512.000 |
| Instalación o reparación de paredes ↗ | 8 | 3,7 oferentes | $10.339.875 |
| Profesionales ↗ | 8 | 3,2 oferentes | $12.600.000 |
| Capacitación a empleados ↗ | 6 | 6,1 oferentes | $4.992.000 |
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal ↗ | 6 | 5,7 oferentes | $6.000.000 |
| Servicios de catering ↗ | 6 | 2,8 oferentes | $3.808.000 |
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado ↗ | 6 | 3,7 oferentes | $6.350.000 |
| Software de gestión de licencias ↗ | 6 | 4,3 oferentes | $10.448.000 |
| Mobiliario ↗ | 5 | 6,9 oferentes | $4.548.100 |
| Valsartan ↗ | 5 | 11,5 oferentes | $5.097.207 |
| Farmacias ↗ | 4 | 8,8 oferentes | $7.152.690 |
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC ↗ | 4 | 9,9 oferentes | $5.230.168 |
Te llega por Telegram, con el análisis listo: cuántos compiten y a qué precio se adjudica.
Gratis para empezar, sin tarjeta.